新聞中心
聯系我們
手 機:17898826917
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區南橋鎮國順路936號5幢
Honeywell霍尼韋爾蠟粉A-C6A/AC-617A/AC-8A/AC-316A/A-C330系列產品參數對比表
Honeywell霍尼韋爾蠟粉A-C6A/AC-617A/AC-8A/AC-316A/A-C330系列產品參數對比表
ACumist | A-5 | 氧化聚乙烯蠟 | 白色 | 微粉 | 分子量和密度大的氧化聚乙烯;ACumist產品中韌性強,杰出的耐磨性;氧化作用使得與水溶劑兼容,不會產生泡沫;不溶解于溶劑和UV系統中;突出的抗拋光性能 |
ACumist | A-6 | 氧化聚乙烯蠟 | 白色 | 微粉 | |
ACumist | A-12 | 氧化聚乙烯蠟 | 白色 | 微粉 | |
ACumist | B-4 | 聚乙烯蠟 | 白色 | 微粉 | 分子量和密度較大的聚乙烯均聚物;不溶解于溶劑和UV系統中;杰出的光滑性和耐磨性;好的的光澤度保持效果 |
ACumist | B-6 | 聚乙烯蠟 | 白色 | 微粉 | |
ACumist | B-12 | 聚乙烯蠟 | 白色 | 微粉 | |
ACumist | C-3 | 聚乙烯蠟 | 白色 | 微粉 | 分子量和密度較大的聚乙烯均聚物;不溶解于溶劑和UV系統中;杰出的光滑性和耐磨性;良好的光澤度保持效果,特別是小微粒產品 |
ACumist | C-5 | 聚乙烯蠟 | 白色 | 微粉 | |
ACumist | C-12 | 聚乙烯蠟 | 白色 | 微粉 | |
ACumist | D-5 | 聚乙烯蠟 | 白色 | 微粉 | 性能和經濟性結合的均聚物 |
ACumist | D-9 | 聚乙烯蠟 | 白色 | 微粉 | |
ACumist | 1591 | 聚乙烯蠟 | 微粉 | 球形大微粒結構和均聚物的特點使之特別適合在顏料產品中使用 | |
ACumist | 1571 | 聚乙烯蠟 | 微粉 | 與其他相同PSD的產品比較,高分子量,球形微粒結構、均聚物等性質保證了產品的光澤度,保持能力和耐磨性能 | |
ACumist | 1688 | 聚丙烯蠟 | 白色 | 微粉 | 高摩擦系數適用于防滑;接觸的耐磨性能;突出的抗拋光性能 |
ACumist | 1722 | 聚丙烯蠟 | 白色 | 微粉 | |
ACumist | 3105B | 聚四氟乙烯改性聚乙烯蠟 | 白色 | 微粉 | 大分子量,耐磨性能和光滑性;ACumist 3205B用于性能要求更高的應用 |
ACumist | 3205B | 聚四氟乙烯改性聚乙烯蠟 | 白色 | 微粉 | |
A-C? | 6, 6A | 均聚物 | 白色 | 粒狀粉狀 | |
A-C | 7, 7A | 均聚物 | 白色 | 粒狀粉狀 | |
A-C | 9, 9A, 9F | 均聚物 | 白色 | 粒狀粉狀微粉 | |
A-C | 617, 617A | 均聚物 | 白色 | 粒狀粉狀 | |
A-C | 5120 | 乙烯-丙烯酸共聚物 | 粒狀 | ||
A-C | 540, 540A | 乙烯-丙烯酸共聚物 | 白色 | 粒狀粉狀 | |
A-C | 629, 629A | 氧化均聚物 | 白色至微黃色 | 粒狀粉狀 | |
A-C | 573A, 573P | 馬來酸酐共聚物乙烯 | 乳白色 | 粉狀錠狀 | |
A-C | 400, 400A | 乙烯-醋酸乙烯共聚物 | 白色 | 粒狀粉狀 | |
AClyn | 295,29 | 低分子量離子型聚合物 | 白色至乳白色 | 微粒粉狀 |


